Informasi Keuangan Desa
Menyajikan Informasi keuangan desa (pendapatan,belanja,dan pembiayaan) yang bersumber dari Konsolidasi Keuangan Desa yang berada di Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri sebagai pusat Pengelolaan Keuangan Desa secara digital.
Menyajikan Informasi keuangan desa (pendapatan,belanja,dan pembiayaan) yang bersumber dari Konsolidasi Keuangan Desa yang berada di Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri sebagai pusat Pengelolaan Keuangan Desa secara digital.
Pendapatan Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang |
---|---|---|---|
Pendapatan Asli Desa | |||
4.1.2.01 Pengelolaan Tanah Kas Desa | 60.000.000 | 0 | 60.000.000 |
Transfer | |||
4.2.1.01 Dana Desa | 744.315.000 | 487.989.000 | 256.326.000 |
4.2.2.01 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/kota | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 |
4.2.3.01 Alokasi Dana Desa | 262.873.000 | 151.789.931 | 111.083.069 |
4.2.4.01 Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi | 1.745.000.000 | 1.740.000.000 | 5.000.000 |
4.2.5.01 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota | 656.000.000 | 656.000.000 | 0 |
Pendapatan Lain-lain | |||
4.3.6.01 Bunga Bank | 1.800.000 | 338.347 | 1.461.653 |
Belanja Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang (Rp.) |
---|---|---|---|
Belanja Pegawai | |||
5.1.1.01 Penghasilan Tetap Kepala Desa | 29.119.680 | 7.279.920 | 21.839.760 |
5.1.2.01 Penghasilan Tetap Perangkat Desa | 148.025.040 | 37.133.889 | 110.891.151 |
5.1.3.02 Jaminan Kesehatan Perangkat Desa | 6.126.192 | 2.042.064 | 4.084.128 |
5.1.3.03 Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa | 157.248 | 13.104 | 144.144 |
5.1.3.04 Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa | 827.064 | 68.920 | 758.144 |
5.1.4.02 Tunjangan Kinerja BPD | 24.500.000 | 24.500.000 | 0 |
Belanja Barang dan Jasa | |||
5.2.1.01 Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | 9.242.942 | 4.242.942 | 5.000.000 |
5.2.1.05 Belanja Perlengkapan Cetak/Penggandaan - Belanja Barang Cetak dan Penggandaan | 1.450.000 | 0 | 1.450.000 |
5.2.1.06 Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/minum) - Belanja Barang Konsumsi | 9.000.000 | 9.000.000 | 0 |
5.2.1.08 Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk | 600.000 | 600.000 | 0 |
5.2.1.99 Belanja Barang Perlengkapan Lainnya | 1.877.247 | 0 | 1.877.247 |
5.2.2.02 Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator | 6.264.778 | 5.100.000 | 1.164.778 |
5.2.2.03 Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa | 22.220.000 | 22.220.000 | 0 |
5.2.3.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota | 8.000.000 | 8.000.000 | 0 |
5.2.5.01 Belanja Jasa Langganan Listrik | 900.000 | 900.000 | 0 |
5.2.5.05 Belanja Jasa Langganan Internet | 4.200.000 | 4.200.000 | 0 |
5.2.6.03 Belanja Pemeliharaan Peralatan | 3.437.201 | 0 | 3.437.201 |
5.2.7.01 Belanja Bahan Perlengkapan yang Diserahkan ke masyarakat | 2.688.026 | 0 | 2.688.026 |
5.2.7.99 Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya | 35.386.974 | 30.074.500 | 5.312.474 |
Belanja Modal | |||
5.3.2.04 Belanja Modal Peralatan Mebeulair dan Aksesori Ruangan | 2.526.738 | 0 | 2.526.738 |
5.3.3.02 Belanja Modal Kendaraan Darat Bermotor | 32.000.000 | 31.495.522 | 504.478 |
5.3.4.03 Belanja Modal Bahan Baku | 47.000.000 | 0 | 47.000.000 |
5.3.5.02 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja | 144.235.000 | 57.670.000 | 86.565.000 |
5.3.5.03 Belanja Modal Bahan Baku | 2.829.267.000 | 2.659.794.000 | 169.473.000 |
5.3.5.04 Belanja Modal Sewa Peralatan | 7.988.000 | 3.040.000 | 4.948.000 |
5.3.9.02 Belanja Modal khusus Olahraga | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 |
5.3.9.03 Belanja Modal khusus Kesenian/Kebudayaan/keagamaan | 28.000.000 | 0 | 28.000.000 |
Belanja Tak Terduga | |||
5.4.1.01 Belanja Tak Terduga | 98.816.000 | 39.230.000 | 59.586.000 |
Pembiayaan Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang (Rp.) |
---|---|---|---|
Penerimaan Pembiayaan | |||
6.1.1.01 SILPA Tahun Sebelumnya | 6.402.352 | 6.402.352 | 0 |