PEMERINTAH KABUPATEN PATI
KECAMATAN GABUS
DESA BANJARSARI

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MENURUT KELOMPOK RENTANG UMUR DI DESA BANJARSARI, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 DI BAWAH 1 TAHUN 0 0 0
2 2 S/D 4 TAHUN 1 1 0
3 5 S/D 9 TAHUN 3 2 1
4 10 S/D 14 TAHUN 4 2 2
5 15 S/D 19 TAHUN 4 1 3
6 20 S/D 24 TAHUN 5 3 2
7 25 S/D 29 TAHUN 5 3 2
8 30 S/D 34 TAHUN 5 3 2
9 35 S/D 39 TAHUN 5 2 3
10 40 S/D 44 TAHUN 6 3 3
11 45 S/D 49 TAHUN 3 1 2
12 50 S/D 54 TAHUN 10 4 6
13 55 S/D 59 TAHUN 3 1 2
14 60 S/D 64 TAHUN 5 3 2
15 65 S/D 69 TAHUN 2 2 0
16 70 S/D 74 TAHUN 0 0 0
17 75 TAHUN KE ATAS 0 0 0
JUMLAH 61 31 30
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 61 31 30

22 Juli 2026

  MENGETAHUI
KEPALA DESA BANJARSARI




SUDIMAN
NIPD/NIP :
  BANJARSARI, 22 JULI 2026
SEKRETARIS BANJARSARI




NYARMAN
NIPD/NIP :